大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103070766 12:46:06 | 1 2 5 |
202103070765 12:45:06 | 4 4 5 |
202103070764 12:44:06 | 1 1 5 |
202103070763 12:43:06 | 1 2 4 |
202103070762 12:42:06 | 1 4 4 |
202103070761 12:41:06 | 3 5 6 |
202103070760 12:40:06 | 2 4 5 |
202103070759 12:39:06 | 4 5 6 |
202103070758 12:38:06 | 4 6 6 |
202103070757 12:37:06 | 1 3 4 |
202103070756 12:36:06 | 3 3 4 |
202103070755 12:35:06 | 4 4 6 |
202103070754 12:34:06 | 1 1 3 |
202103070753 12:33:06 | 3 4 4 |
202103070752 12:32:06 | 1 2 4 |
202103070751 12:31:06 | 2 2 3 |
202103070750 12:30:06 | 2 4 5 |
202103070749 12:29:06 | 4 4 6 |
202103070748 12:28:06 | 3 4 5 |
202103070747 12:27:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0767-769期 | 长牌 | 【25,33,45,55】 | 0768期 | ? | ? |
0766-768期 | 长牌 | 【11,14,24,45】 | 0766期 | 1,2,5 | 中 |
0764-766期 | 长牌 | 【13,16,34,55】 | 0765期 | 4,4,5 | 中 |
0762-764期 | 长牌 | 【14,15,34,55】 | 0763期 | 1,2,4 | 中 |
0761-763期 | 长牌 | 【11,15,26,35】 | 0761期 | 3,5,6 | 中 |
0760-762期 | 长牌 | 【12,16,55,66】 | 0760期 | 2,4,5 | 中 |
0757-759期 | 长牌 | 【23,34,45,56】 | 0759期 | 4,5,6 | 中 |
0754-756期 | 长牌 | 【11,12,25,36】 | 0756期 | 3,3,4 | 挂 |
0751-753期 | 长牌 | 【11,25,55,66】 | 0753期 | 3,4,4 | 挂 |
0748-750期 | 长牌 | 【12,23,26,34】 | 0750期 | 2,4,5 | 挂 |
0747-749期 | 长牌 | 【23,26,33,66】 | 0747期 | 3,4,5 | 中 |
0746-748期 | 长牌 | 【12,33,36,66】 | 0746期 | 2,3,3 | 中 |
0743-745期 | 长牌 | 【11,12,23,45】 | 0745期 | 1,4,5 | 中 |
0741-743期 | 长牌 | 【22,25,45,66】 | 0742期 | 4,5,6 | 中 |
0740-742期 | 长牌 | 【11,15,22,46】 | 0740期 | 1,3,5 | 中 |
0738-740期 | 长牌 | 【23,26,44,66】 | 0739期 | 2,3,5 | 中 |
0735-737期 | 长牌 | 【22,25,35,36】 | 0737期 | 1,3,6 | 中 |
0733-735期 | 长牌 | 【13,23,46,55】 | 0734期 | 3,4,6 | 中 |
0732-734期 | 长牌 | 【26,33,34,56】 | 0732期 | 2,3,5 | 中 |
0731-733期 | 长牌 | 【11,36,45,55】 | 0731期 | 4,4,5 | 中 |
0730-732期 | 长牌 | 【15,23,45,46】 | 0730期 | 1,4,6 | 中 |
0729-731期 | 长牌 | 【24,25,44,56】 | 0729期 | 3,5,6 | 中 |
0727-729期 | 长牌 | 【13,23,33,56】 | 0728期 | 2,3,4 | 中 |
0724-726期 | 长牌 | 【34,45,56,66】 | 0726期 | 2,3,5 | 挂 |
0723-725期 | 长牌 | 【16,23,33,34】 | 0723期 | 1,6,6 | 中 |
0722-724期 | 长牌 | 【15,22,36,56】 | 0722期 | 1,2,5 | 中 |
0721-723期 | 长牌 | 【22,23,26,36】 | 0721期 | 2,5,6 | 中 |
0720-722期 | 长牌 | 【11,13,23,44】 | 0720期 | 1,6,6 | 中 |
0718-720期 | 长牌 | 【14,22,23,26】 | 0719期 | 2,2,5 | 中 |
0717-719期 | 长牌 | 【15,33,34,44】 | 0717期 | 4,6,6 | 中 |
0714-716期 | 长牌 | 【12,14,15,55】 | 0716期 | 1,4,6 | 中 |
0711-713期 | 长牌 | 【15,24,36,44】 | 0713期 | 1,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |